Saham News
Saham GoTo Gojek Tokopedia Mentok di Gocap, MSCI Soroti Masalah Likuiditas
/index.php
Investasi Digital - Diposting pada 29 May 2026 Waktu baca 5 menit
Harga beli emas batangan yang dipasarkan di Galeri 24 mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Jumat (29/5/2026).
Galeri 24 menawarkan berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro dengan pilihan ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 gram sampai 1.000 gram.
Harga emas Galeri 24 untuk ukuran 1 gram berada di level Rp2.739.000, turun dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.774.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram diperdagangkan di Rp2.865.000, lebih rendah dibandingkan posisi sebelumnya yang mencapai Rp2.910.000 per gram.
Selanjutnya, harga emas UBS ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.764.000 per gram, melemah dari harga sebelumnya di level Rp2.825.000 per gram.
Adapun emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram dijual seharga Rp2.803.000, turun dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di angka Rp2.866.000 per gram.
Berikut daftar harga emas dalam satuan gram dan mata uang Rupiah (Rp) untuk merek UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian pada Jumat, 29 Mei 2026:
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.437.000 | Rp1.284.000 |
| 1 | Rp2.739.000 | Rp2.569.000 |
| 2 | Rp5.412.000 | Rp5.138.000 |
| 5 | Rp13.432.000 | Rp12.847.000 |
| 10 | Rp26.792.000 | Rp25.694.000 |
| 25 | Rp66.618.000 | Rp63.921.000 |
| 50 | Rp133.132.000 | Rp127.842.000 |
| 100 | Rp266.133.000 | Rp255.684.000 |
| 250 | Rp663.695.000 | Rp636.055.000 |
| 500 | Rp1.327.390.000 | Rp1.272.111.000 |
| 1000 | Rp2.654.779.000 | Rp2.544.222.000 |
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.485.000 | Rp1.280.000 |
| 1 | Rp2.865.000 | Rp2.561.000 |
| 2 | Rp5.666.000 | Rp5.123.000 |
| 3 | Rp8.473.000 | Rp7.685.000 |
| 5 | Rp14.087.000 | Rp12.808.000 |
| 10 | Rp28.117.000 | Rp25.617.000 |
| 25 | Rp70.161.000 | Rp63.729.000 |
| 50 | Rp140.239.000 | Rp127.459.000 |
| 100 | Rp280.397.000 | Rp254.919.000 |
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.494.000 | Rp1.280.000 |
| 1 | Rp2.764.000 | Rp2.561.000 |
| 2 | Rp5.484.000 | Rp5.123.000 |
| 5 | Rp13.552.000 | Rp12.808.000 |
| 10 | Rp26.962.000 | Rp25.617.000 |
| 25 | Rp67.271.000 | Rp63.729.000 |
| 50 | Rp134.266.000 | Rp127.459.000 |
| 100 | Rp268.426.000 | Rp254.919.000 |
| 250 | Rp670.867.000 | Rp634.153.000 |
| 500 | Rp1.340.160.000 | Rp1.268.306.000 |
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.508.000 | Rp1.280.000 |
| 1 | Rp2.803.000 | Rp2.561.000 |
| 2 | Rp5.515.000 | Rp5.123.000 |
| 3 | Rp8.167.000 | Rp7.685.000 |
| 5 | Rp13.691.000 | Rp12.808.000 |
| 10 | Rp27.261.000 | Rp25.617.000 |
| 25 | Rp67.983.000 | Rp63.729.000 |
| 50 | Rp135.898.000 | Rp127.459.000 |
| 100 | Rp271.529.000 | Rp254.919.000 |
Sumber: cnbcindonesia.com
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.