Teknologi Terkini
Wamenkomdigi Nezar Patria: Kapasitas Megawatt Bukan Satu-satunya Ukuran Keberhasilan Data Center
/index.php
Saham News - Diposting pada 11 November 2026 Waktu baca 5 menit
IHSG melaju di zona hijau sepanjang sesi I Selasa (10/11/2026). Indeks berada di 5.126,52 saat sesi ditutup, naik 52,75 poin atau 1,04%, dengan volume transaksi 115,28 juta lot dan nilai Rp4,95 triliun.
Meski begitu, investor asing mencatatkan aksi jual bersih (net foreign sell) sebesar Rp2,99 miliar di seluruh pasar hingga tengah hari. Menurut data Stockbit, nilai beli asing sebesar Rp5,87 triliun hampir sama dengan nilai jualnya, yakni juga Rp5,87 triliun.
| Saham | Net sell | Volume |
|---|---|---|
| TLKM (Telkom Indonesia) | Rp86,97 miliar | 42,58 juta saham |
| BRPT (Barito Pacific) | Rp46,81 miliar | 55,50 juta saham |
| BREN (Barito Renewables Energy) | Rp20,41 miliar | 9,45 juta saham |
| INET (Sinergi Inti Andalan Prima) | Rp17,16 miliar | 96,36 juta saham |
| AADI (Adaro Andalan Indonesia) | Rp17,00 miliar | 1,66 juta saham |
| ADRO (Alamtri Resources Indonesia) | Rp16,58 miliar | 7,03 juta saham |
| BRMS (Bumi Resources Minerals) | Rp16,37 miliar | 52,57 juta saham |
| BBRI (Bank Rakyat Indonesia) | Rp12,64 miliar | 4,42 juta saham |
| BBNI (Bank Negara Indonesia) | Rp11,14 miliar | 3,24 juta saham |
| TPIA (Chandra Asri Pacific) | Rp11,10 miliar | 8,58 juta saham |
INET mencatat volume jual terbesar di daftar ini, yaitu 96,36 juta saham.
| Saham | Net buy | Volume |
|---|---|---|
| ASII (Astra International) | Rp68,45 miliar | 13,05 juta saham |
| TINS (Timah) | Rp66,44 miliar | 19,05 juta saham |
| ANTM (Aneka Tambang) | Rp50,33 miliar | 18,05 juta saham |
| AMMN (Amman Mineral Internasional) | Rp39,51 miliar | 10,67 juta saham |
| PTRO (Petrosea) | Rp30,70 miliar | 12,77 juta saham |
| BBCA (Bank Central Asia) | Rp21,03 miliar | 3,93 juta saham |
| BUMI (Bumi Resources) | Rp19,81 miliar | 166,57 juta saham |
| MDKA (Merdeka Copper Gold) | Rp17,95 miliar | 8,63 juta saham |
| SINI (Singaraja Putra) | Rp9,46 miliar | 1,13 juta saham |
| MBMA (Merdeka Battery Materials) | Rp9,43 miliar | 29,79 juta saham |
BUMI mencatat volume terbesar di antara saham yang diburu asing, yakni 166,57 juta saham.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20261110125921-17-783875/meski-ihsg-hijau-tapi-dana-asing-lari-rp299-m-lepas-10-saham-ini
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.