Berita Terkini
Siap - Siap! Pemerintah Siapkan Insentif Lebaran Rp13 Triliun, Ini Rinciannya
/index.php
Saham News - Diposting pada 02 February 2026 Waktu baca 5 menit
Investor asing kembali mencatatkan arus keluar dari pasar keuangan Indonesia sepanjang pekan lalu, seiring meningkatnya volatilitas pasar modal setelah MSCI memutuskan membekukan perubahan indeks untuk Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) selama periode transaksi 26–29 Januari 2026, asing membukukan jual neto sebesar Rp12,55 triliun.
Tekanan terbesar berasal dari pasar saham dengan jual bersih Rp12,40 triliun, diikuti pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang mencatatkan jual neto Rp2,77 triliun. Sebaliknya, investor asing masih melakukan beli neto Rp2,61 triliun pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), mencerminkan pergeseran ke aset moneter berisiko lebih rendah di tengah gejolak pasar saham dan obligasi.
Seiring derasnya arus keluar modal, indikator risiko Indonesia turut mengalami peningkatan. Premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun per 29 Januari 2026 naik ke level 75,31 basis poin (bps), dibandingkan 73,05 bps pada 23 Januari 2026. CDS merupakan indikator risiko gagal bayar penerbit utang, baik negara maupun korporasi.
Level tersebut menjadi yang tertinggi sejak 6 November 2025, saat CDS Indonesia berada di 75,49 bps. Kenaikan ini menandakan sikap kehati-hatian investor global meningkat, meskipun risikonya masih relatif terkendali.
Tekanan sentimen juga diperkuat oleh koreksi tajam pasar saham domestik pasca pengumuman MSCI pada Selasa (27/1/2026) atau Rabu dini hari waktu Indonesia. Dalam laporan terbarunya, MSCI membekukan seluruh penyesuaian indeks untuk sekuritas Indonesia. Dampaknya, saham baru kehilangan peluang masuk indeks global, sementara saham yang telah tercatat tidak bisa memperoleh kenaikan bobot meskipun kinerja fundamental membaik.
Situasi ini mendorong aksi jual asing yang lebih agresif dan memperbesar outflow di pasar saham Indonesia sepanjang pekan lalu. Meski demikian, secara kumulatif sejak awal 2026 hingga 29 Januari, asing masih mencatat beli neto Rp4,84 triliun di pasar saham dan Rp6,18 triliun di SRBI, sementara di pasar SBN masih tercatat jual neto Rp100 miliar.
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal perekonomian nasional.
| Data Transaksi | SBN | Saham | SRBI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 2024–2 Jan 2025 | 0.32 | 1.94 | −117.00 | 1.08 |
| 6–9 Jan 2025 | −2.90 | −1.92 | 44.00 | −4.38 |
| 13–16 Jan 2025 | −4.17 | 0.01 | −541.00 | −9.57 |
| 20–23 Jan 2025 | 9.60 | −0.35 | 227.00 | 11.52 |
| 30 Jan 2025 | −0.43 | −0.40 | 5.00 | −0.82 |
| 3–6 Feb 2025 | 9.14 | −3.29 | −44.00 | 1.45 |
| 10–13 Feb 2025 | −2.51 | −2.42 | −468.00 | −9.61 |
| 17–20 Feb 2025 | 6.96 | −0.46 | 108.00 | 7.58 |
| 24–27 Feb 2025 | −1.24 | −7.31 | −178.00 | −10.33 |
| 3–6 Mar 2025 | 9.53 | 0.34 | −88.00 | 8.99 |
| 10–13 Mar 2025 | −5.25 | −1.92 | −297.00 | −10.15 |
| 17–20 Mar 2025 | 1.20 | −4.78 | −67.00 | −4.25 |
| 24–26 Mar 2025 | −0.51 | 2.63 | −19.00 | 1.93 |
| 8–10 Apr 2025 | −7.84 | −5.73 | −1047.00 | −24.04 |
| 14–16 Apr 2025 | 3.28 | −13.01 | −224.00 | −11.96 |
| 21–24 Apr 2025 | 11.13 | −1.33 | −744.00 | 2.36 |
| 28–30 Apr 2025 | 0.22 | −0.01 | 395.00 | 4.15 |
| 5–8 May 2025 | 6.88 | −2.70 | −407.00 | 0.12 |
| 14–15 May 2025 | −1.52 | 4.52 | 114.00 | 4.14 |
| 19–22 May 2025 | 14.13 | 1.54 | −95.00 | 14.73 |
| 26–27 May 2025 | 2.02 | 0.11 | −63.00 | 1.50 |
| 2–4 Jun 2025 | 5.19 | −3.98 | −569.00 | −4.48 |
| 10–12 Jun 2025 | 5.08 | 0.83 | −0.71 | 5.20 |
| 16–19 Jun 2025 | 3.47 | −1.78 | −3.72 | −2.04 |
| 23–25 Jun 2025 | 1.29 | −2.14 | 3.68 | 2.83 |
| 30 Jun–3 Jul 2025 | 15.14 | −2.31 | 2.04 | 10.79 |
| 3–10 Jul 2025 | −0.16 | −2.34 | −5.41 | −7.90 |
| 14–17 Jul 2025 | 0.38 | −1.91 | −8.95 | −10.49 |
| 21–24 Jul 2025 | 2.10 | 0.10 | −13.50 | −11.30 |
| 28–31 Jul 2025 | −1.37 | −2.27 | −12.60 | −16.24 |
| 4–7 Aug 2025 | 6.27 | 0.64 | 2.33 | 9.24 |
| 11–14 Aug 2025 | 7.88 | 5.37 | 2.05 | 15.31 |
| 19–22 Aug 2025 | −0.62 | 2.31 | −0.78 | 0.91 |
| 25–28 Aug 2025 | 7.93 | 2.62 | −10.79 | −0.25 |
| 1–3 Sep 2025 | −7.69 | −3.87 | −5.29 | −16.85 |
| 8–11 Sep 2025 | −5.45 | −2.22 | −6.57 | −14.24 |
| 15–18 Sep 2025 | −5.49 | 0.16 | −2.79 | −8.12 |
| 22–25 Sep 2025 | −2.16 | 4.51 | −5.06 | −2.17 |
| 29 Sep–2 Oct 2025 | −9.16 | −3.31 | 2.71 | −9.76 |
| 6–9 Oct 2025 | 6.43 | 2.48 | −1.19 | 6.43 |
| 13–16 Oct 2025 | −11.90 | −1.09 | −3.62 | −16.61 |
| 20–23 Oct 2025 | −2.73 | 3.08 | −1.28 | −0.94 |
| 27–30 Oct 2025 | −3.23 | 4.40 | −0.17 | 1.00 |
| 3–6 Nov 2025 | −4.42 | 2.54 | −2.69 | −4.58 |
| 10–13 Nov 2025 | −6.33 | 3.92 | −1.39 | −3.79 |
| 17–20 Nov 2025 | 2.66 | 3.93 | −4.30 | 2.29 |
| 24–27 Nov 2025 | 0.41 | 2.01 | 10.27 | 12.70 |
| 1–4 Dec 2025 | 1.06 | 2.11 | 10.92 | 14.08 |
| 8–11 Dec 2025 | 2.85 | 1.14 | −4.12 | −0.13 |
| 15–18 Dec 2025 | −0.62 | 0.60 | 0.26 | 0.24 |
| 22–23 Dec 2025 | 1.66 | 1.59 | 0.74 | 3.98 |
| 29–31 Dec 2025 | 1.66 | 1.23 | −0.46 | 2.43 |
| 5–8 Jan 2026 | −1.38 | 1.78 | 1.04 | 1.44 |
| 12–14 Jan 2026 | −8.15 | 3.08 | −2.64 | −7.71 |
| 19–22 Jan 2026 | −1.44 | −2.67 | −1.85 | −5.96 |
| 26–29 Jan 2026 | −2.77 | −12.40 | 2.61 | −12.50 |
Sumber: cnbcindonesia.com
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.